
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 2.052 x 742 x 1.079 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.316 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
| Berat kosong | 135 kg |
| RANGKA | |
| Rangka | Pola Berlian (diamond steel) |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Tunggal (monoshock) dapat disetel keras dan lembut |
| Ukuran Ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P |
| Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 17 M/C 55P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
| Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| MESIN | |
| Tipe mesin | SOHC, 4-Langkah, 5-Kecepatan |
| Diameter x langkah | 57,3 x 57,84 mm |
| Volume langkah | 149,5 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya maksimum | 9,8 kW (13,3 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | 12,3 Nm (1,25 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
| Starter | Starter kaki dan starter elektrik |
| Busi | NGK CPR9EA-9 |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12,3 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 5 kecepatan |
| Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| KELISTRIKAN | |
| Aki | 12 V – 5 A.h |
| Sistem pengapian | Full Transisterized |

0 comments:
Posting Komentar