| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 136.5 mm |
| Berat kosong | 103 kg (STD) 106 kg (CW) |
| RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol (STD) Cakram hidrolik dengan piston tunggal (CW) |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 52.4 x 57.9 mm |
| Volume langkah | 124,89 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm |
| Tipe kopling | Multiple wet clutch with coil spring |
| Starter | Starter kaki dan elektrik |
| Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
| Sistem bahan bakar | Karburator |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 4 kecepatan, rotary |
| Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe battery | MF 12V – 3.0 Ah |
| Sistem pengapian | Full Transisterized |
Rabu, 11 Juni 2014
HONDA SUPRA X 125 FI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 comments:
Posting Komentar