DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1,888 x 679 x 1,091 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
Berat kosong | 95 kg |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 |
Daya maksimum | 8,52 PS / 8000 rpm |
Torsi maksimum | 0,89 kgf.m / 6500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Pedal dan elektrik |
Busi | ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
Lampu depan | LED 2,2W x 2 (Low), 4,4W x 2 (High) |
0 comments:
Posting Komentar